“DAFTAR HARGA SEMBAKO”
Sebenarnya banyak faktor yang membuat harga sembako tidak begitu stabil, tergantung dari penjualnya atau bisa juga karena musim yang tidak mudah untuk diprediksi, misalnya musim hujan tentunya akan mengalami curah hujan yang semakin meningkat, tentu hal ini akan dapat menghambat pemasok yang mengirim ke beberapa distributor dan petani akan mengalami sedikit keterlambatan.Tidak semua sembako mengalami ketidakstabilan harga. Misalkan saja Minyak Goreng masih stabil untuk harganya. Untuk informasi harga sembako terbaru pada bulan ini, berikut ini beberapa daftar harga yang bisa menjadi perkiraan kebutuhan Rumah Tangga tiap bulannya.
Daftar Harga Snack
NAMA BARANG | UNIT | QTY | HAU | HAS | HARGA | PV | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beng beng | Pak | 25 | 21.500 | 860,0 | 1.000 | 140,0 | 16,3 |
Beng beng stik | Pak | 24 | 10.500 | 437,5 | 500 | 62,5 | 14,3 |
Better Roma | Rc | 10 | 4.500 | 450,0 | 500 | 50,0 | 11,1 |
Big babol | Pak | 30 | 3.500 | 116,7 | 200 | 83,3 | 71,4 |
Biskuat | Pak | 24 | 11.000 | 458,3 | 500 | 41,7 | 9,1 |
Biskuat Bolu | Pak | 24 | 21.000 | 875,0 | 1.000 | 125,0 | 14,3 |
Padimas Bolu | Pak | 10 | 4.000 | 400,0 | 500 | 100,0 | 25,0 |
Cannon Ball | Pak | 24 | 10.000 | 416,7 | 500 | 83,3 | 20,0 |
Cha Cha | Pak | 24 | 10.000 | 416,7 | 500 | 83,3 | 20,0 |
Chewez | Pak | 24 | 10.000 | 416,7 | 500 | 83,3 | 20,0 |
Cho cho | Pak | 24 | 10.000 | 416,7 | 500 | 83,3 | 20,0 |
Chokipero | Pak | 10 | 4.000 | 400,0 | 500 | 100,0 | 25,0 |
Eacado | Pak | 24 | 10.000 | 416,7 | 500 | 83,3 | 20,0 |
Gerry | Pak | 24 | 10.000 | 416,7 | 500 | 83,3 | 20,0 |
Gerry Pasta | Pak | 12 | 5.000 | 416,7 | 500 | 83,3 | 20,0 |
Gerry colek | Pak | 12 | 5.000 | 416,7 | 500 | 83,3 | 20,0 |
Hello panda | Pak | 30 | 12.500 | 416,7 | 500 | 83,3 | 20,0 |
Kacang 500 | Pak | 20 | 8.000 | 400,0 | 500 | 100,0 | 25,0 |
Keju cake | Pak | 12 | 10.500 | 875,0 | 1.000 | 125,0 | 14,3 |
Ciki Kentang | Dus | 40 | 32.500 | 812,5 | 1.000 | 187,5 | 23,1 |
Kuaci | Pak | 20 | 8.000 | 400,0 | 500 | 100,0 | 25,0 |
La coco | Rc | 10 | 4.500 | 450,0 | 500 | 50,0 | 11,1 |
Makaroni | Pak | 40 | 16.000 | 400,0 | 500 | 100,0 | 25,0 |
Malkist sach | Rc | 10 | 4.500 | 450,0 | 500 | 50,0 | 11,1 |
Menthos Mint | Pak | 50 | 3.700 | 74,0 | 100 | 26,0 | 35,1 |
Mie Gemes | Pak | 20 | 8.000 | 400,0 | 500 | 100,0 | 25,0 |
Mie Kremes | Dus | 40 | 16.500 | 412,5 | 500 | 87,5 | 21,2 |
Mie kremes shorr | Pak | 24 | 10.000 | 416,7 | 500 | 83,3 | 20,0 |
Momogi | Pak | 20 | 8.000 | 400,0 | 500 | 100,0 | 25,0 |
Nabati wafer | Pak | 20 | 8.500 | 425,0 | 500 | 75,0 | 17,6 |
Opalfrut | Pak | 20 | 8.500 | 425,0 | 500 | 75,0 | 17,6 |
Oreo | Pak | 12 | 10.500 | 875,0 | 1.000 | 125,0 | 14,3 |
Oreo bolu | Pak | 24 | 21.000 | 875,0 | 1.000 | 125,0 | 14,3 |
Permen kaca mata | Pak | 30 | 12.000 | 400,0 | 500 | 100,0 | 25,0 |
Piattos | Dus | 60 | 50.000 | 833,3 | 1.000 | 166,7 | 20,0 |
Saltcheese combo | Rc | 10 | 4.500 | 450,0 | 500 | 50,0 | 11,1 |
Saripati Jelly | jar | 60 | 5.000 | 83,3 | 100 | 16,7 | 20,0 |
SMS keripik | Pak | 24 | 10.000 | 416,7 | 500 | 83,3 | 20,0 |
Sosis | jar | 24 | 19.000 | 791,7 | 1.000 | 208,3 | 26,3 |
Sukro 500 | Pak | 20 | 8.000 | 400,0 | 500 | 100,0 | 25,0 |
Superco | Dus | 180 | 78.500 | 436,1 | 500 | 63,9 | 14,6 |
Superman | Pak | 25 | 11.000 | 440,0 | 500 | 60,0 | 13,6 |
Tango 500 | Pak | 20 | 8.500 | 425,0 | 500 | 75,0 | 17,6 |
Taro | Dus | 40 | 34.000 | 850,0 | 1.000 | 150,0 | 17,6 |
Tic tac | Pak | 20 | 8.000 | 400,0 | 500 | 100,0 | 25,0 |
Togo 500 | Pak | 10 | 4.500 | 450,0 | 500 | 50,0 | 11,1 |
Top | Pak | 24 | 10.000 | 416,7 | 500 | 83,3 | 20,0 |
Unican lolypop | Pak | 50 | 18.000 | 360,0 | 500 | 140,0 | 38,9 |
Yullie jelly | Dus | 48 | 17.500 | 364,6 | 500 | 135,4 | 37,1 |
Yupi 1000 | Pak | 12 | 10.000 | 833,3 | 1.000 | 166,7 | 20,0 |
Yupi 500 | Pak | 24 | 10.000 | 416,7 | 500 | 83,3 | 20,0 |
Daftar Harga Indomie Terbaru
NAMA BARANG | UNIT | HARGA |
---|---|---|
Indomie Ayam Bawang | Dus | 70.000 |
Indomie soto | Dus | 70.000 |
Indomie kari ayam | Dus | 77.000 |
Indomie goreng | Dus | 76.000 |
Indomie goreng rendang | Dus | 76.000 |
Sedap soto | Dus | 68.500 |
Sedap Ayam Spesial | Dus | 68.500 |
Sedap Kari Spesial | Dus | 68.500 |
Sedap goreng | Dus | 74.500 |
MIE TELOR 3 AYAM | Dus | 68.500 |
Daftar Harga Beras Terbaru
Nama Sembako
|
Harga Sembako
|
Harga Eceran
|
Beras Cap Walet 1 Karung
50 kg |
Rp.430.000
|
Rp.8000/liter
|
Beras merk LS 1 Karung 50
kg |
Rp.510.000
|
Rp.9500/liter
|
Beras Pera IR 42 merk
Mercy 1 Karung 50 kg |
Rp.590.000
|
Rp.10500 /liter
|
BlueBand 200 gr 1lusin
|
Rp.60000
|
Rp.5500/Pcs
|
Fortune pouch 2L 1 Dus
|
Rp.136.500
|
Rp.23.500/Pcs
|
Gas Elpiji 3 kg Eceran
|
Rp.19.000
|
Rp.19.000/Tabung
|
Gas Elpiji 12 kg Eceran
|
Rp.150.000
|
Rp.150.000/Tabung
|
Gula Merah Curah 1Bal 10
kg |
Rp.110.000
|
Rp.12.000/Kg
|
Gula Merah Pak Tani 1 Dus
|
Rp.103.000
|
Rp.13.000/Kg
|
Gula Pasir merk GMP 1Bal
50 kg |
Rp.525.000
|
Rp.11.500/Kg
|
Minyak Curah 1 jerigen 16
kg |
Rp.165.000
|
Rp.11.000/Kg
|
Resto Bantal 200 ml 1 Dus
|
Rp.98.000
|
Rp.2500/Pcs
|
Resto Bantal 400 ml 1 Dus
|
Rp.98.000
|
Rp.4500/Pcs
|
Resto Bantal 800 ml 1 Dus
|
Rp.98.000
|
Rp.9000/Pcs
|
Segitiga Bintang pouch 1,8
L 1 Dus |
Rp.117.000
|
Rp.20500/Pcs
|
Sarimurni pouch 1L 1 Dus
|
Rp.128.500
|
Rp.11.500/puch
|
Gurih Minyak kemasan pouch
1L 1 Dus |
Rp. 129.000
|
Rp.11.500
|
Simas Palmia 200 gr 1lusin
|
Rp.43000
|
Rp.4000/Pcs
|
Soun Cap Ikan 1Bal
|
Rp.57.000
|
Rp.5000/¼ Kg
|
Telor 1 peti 14 kg
|
Rp.230.000
|
Rp.17.500/Kg
|
Bendera SKM Kaleng Coklat
1Pcs |
Rp.9500
|
Rp.9500/kaleng
|
Bendera SKM Kaleng Putih
1Pcs |
Rp.9500
|
Rp.9500/kaleng
|
Bendera SKM coklat sachet
1pak 6 pcs |
Rp.7000
|
Rp.7000/kaleng
|
Bendera SKM Putih sachet
1pak 6 pcs |
Rp.7000
|
Rp.7000/kaleng
|
SCM Krimer cap Sapi
Chocolate 375 gr 1Dus 48 pcs |
Rp.339.100
|
Rp.8000/Pcs
|
SCM Krimer cap Sapi 375 gr
1Dus 48 pcs |
Rp.330.000
|
Rp.8000
|
Diamond Milk 125 Cereal
1Dus 40 pcs |
Rp. 68000
|
Rp.2500/Pcs
|
Diamond Milk 125 Reguler
1Dus 40 pcs |
Rp.75000
|
Rp.3000/Pcs
|
Diamond Milk 200ml 1Dus 24
pcs |
Rp.68000
|
Rp.3500/Pcs
|
Diamond Milk 1000ml 1Dus
12 Pcs |
Rp.132000
|
Rp.12000/Pcs
|
Ovaltine 125ml 1Dus 40 pcs
|
Rp.88000
|
Rp.3000/Pcs
|
Ovaltine 200ml 1Dus 24 Pcs
|
Rp.82000
|
Rp.4000/Pcs
|
Ultra Milk 1000 ml 1Dus 12
pcs |
Rp.163.600
|
Rp.16.000/Pcs
|
Ultra Milk 250 ml 1Dus 24
pcs |
Rp.95.900
|
Rp.5000/Pcs
|
Ultra Milk UHT 200ml 1Dus
24 pcs |
Rp.77.100
|
Rp.4500/Pcs
|
UltraMilk UHT 125ml 1Dus
40 pcs |
Rp.82.100
|
Rp.2500/Pcs
|
Terigu Segitiga Biru 1 Bal
25 kg |
Rp.165.000
|
Rp.7500/Kg
|
Terigu Lencana Merah 1 Bal
25 kg |
Rp.145.000
|
Rp.6500/Kg
|
Tepung Tapioka Gunung Agung 1Bal 25 kg
|
Rp.180.000
|
Rp.7500/Kg
|
Tepung Beras Rose Brand
200 gr 1Dus |
Rp.112.000
|
Rp.3000/Kg
|
Tepung Beras Rose Brand
500 gr 1Dus |
Rp.112.000
|
Rp.6000/Kg
|
Indomie Ayam Bawang 1Dus
40 pcs |
Rp.70000
|
Rp.2000/Pcs
|
Indomie Goreng 1Dus 40 pcs
|
Rp.76.000
|
Rp.2200/Pcs
|
Indomie Kari Ayam 1Dus 40
pcs |
Rp.77.000
|
Rp.2200/Pcs
|
Bihun Cap Jagung 1Dus
|
Rp.59.000
|
Rp.3500/¼ Kg
|
Daftar Harga Minyak Goreng Terbaru 2016
Minyak Goreng | |
Avena Minyak Goreng 1ltr – pouch | Rp. 12.000 |
Avena Minyak Goreng 2ltr – pouch | Rp. 23.500 |
Avena Minyak Goreng 5 ltr (kemasan Drigen) | Rp. 63.000 |
Bimoli Minyak Goreng Botol 1000 ml | Rp. 14.800 |
Bimoli Minyak Goreng Klasik 2ltr | Rp. 24.500 |
Bimoli N.Kolesterol Jerigen 2ltr | Rp. 22.700 |
Bimoli Minyak Gore Special Refil 2ltr | Rp. 26.200 |
Bimoli Minyak Gore Special Refill 1ltr | Rp. 14.800 |
Filma Minyak Goreng Non Kolesterol 1ltr (Refil) | Rp. 13.000 |
Filma Refil 2 ltr (minyak goreng kemasan isi ulang) | Rp. 26.000 |
Sania Minyak Goreng 1ltr – pouch | Rp. 13.800 |
Sania Minyak Goreng 2l tr – per pouch | Rp. 25.000 |
Sania Minyak Goreng 5ltr | Rp. 67.000 |
Sania Minyak Goreng Non Kolesterol 2 ltr | Rp. 25.000 |
Hemart minyak goreng 2000 ml | Rp. 21.000 |
Harga Beras | |
Beras Medium /kg | Rp. 10.000 |
Beras Ketan Hitam Curah / Liter | Rp. 6.500 |
Beras Ketan Putih Curah / Liter | Rp. 9.000 |
Harga Gula Merah | |
Gula Merah Curah 1/2 Kg | Rp. 4.200 |
Gula Merah Curah 1/4 Kg | Rp. 2.500 |
Beras Ketan Putih Curah / Liter | Rp. 9.000 |
Harga Daging, Telur dan Ikan | |
Daging Kambing/ kg | Rp. 108.000 |
Daging Sapi Murni/ kg | Rp. 99.000 |
Ayam Broiler/ ekor | Rp. 29.500 |
Telur Ayam/ kg | Rp. 20.333 |
Ikan Bandeng/ kg | Rp. 33.000 |
Ikan Lele/ kg | Rp. 24.365 |
Harga Bumbu Masak | |
Cabai Merah Keriting/ kg | Rp. 26.777 |
Cabai Merah Besar/ kg | Rp. 33.000 |
Cabai Rawit Merah/ kg | Rp. 29.000 |
Cabai Rawit Hijau/ kg | Rp. 25.000 |
Bawang Merah/ kg | Rp. 35.000 |
Bawang Putih/ kg | Rp. 22.000 |